drzewo nr 1 rodu Dajczaków - potomkowie Jana Dajczaka i Marii zd. Sąsiadek (Trościaniec Wielki, Bzowica, Olejów)
drzewo roku Drozdowskich - potomkowie Jana Drozdowskiego i Marii zd. Jakubik vel Jakubowskiej (Olejów)
drzewo nr 2 rodu Juźwin - potomkowie Marcina Juźwina i Barbary zd. Macyk vel Panasów (Hukałowce, Olejów)
drzewo rodu Krzywych - potomkowie Andrzeja Krzywego i Pauliny zd. Sikorskiej (Olejów, Beremowce)
drzewo rodu Sikorskich - potomkowie Augustyna Sikorskiego i Marii zd. Drozda (Olejów)
drzewo rodu Tomczyszynów - potomkowie Michała Tomczyszyna i Paraskewy zd. Radom (Olejów)
drzewo rodu Mazgajskich - potomkowie Jana Mazgajskiego i Marii zd. Martynowicz (Olejów, Łopuszany)
drzewo rodu Mądrzyckich - potomkowie Kazimierza Mądrzyckiego i Rozalii zd. Nowakowskiej (Olejów)
drzewo nr 1 rodu Gruntowski - potomkowie Józefa Gruntowskiego i Kseni zd. NN (Trościaniec Wielki, Moniłówka, Białokiernica)
drzewo nr 2 rodu Gruntowski - potomkowie Marcina Gruntowskiego i Anny zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 3 rodu Gruntowski - potomkowie Wawrzyńca Gruntowskiego i Jadwigi lub Zofii zd. NN (Trościaniec Wielki, Manajów)
drzewo nr 1 rodu Płoszaj - potomkowie Franciszka Płoszaj i Heleny zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 2 rodu Płoszaj - potomkowie Bartłomieja Płoszaj i Reginy zd. Chryplewicz (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 9 rodu Półtorak - potomkowie Józefa Półtoraka i Zofii zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 1 rodu Sąsiadek - potomkowie Jana Sąsiadka i Katarzyny zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 2 rodu Sąsiadek - potomkowie Pawła Sąsiadka i Anny zd. Olender (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Sikora - potomkowie Mateusza Sikory i Małgorzaty zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Stuchliński - potomkowie Stanisława Stuchlińskiego i Katarzyny zd. NN (Trościaniec Wielki, Białokiernica)
drzewo rodu Świadkiewicz - potomkowie Melchiora Świadkiewicza i Heleny zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 1 rodu Wodeckich - potomkowie Kazimierza Wodeckiego i Katarzyny zd. Łokieć (Trościaniec Wielki, Białokiernica, Załoźce)
drzewo nr 2 rodu Wodeckich - potomkowie Wojciecha Wodeckiego i Teresy zd. NN (Trościaniec Wielki, Łopuszany, Beremowce)
drzewo nr 3 rodu Wodeckich - potomkowie Jana Wodeckiego i Marii zd. Truś (Trościaniec Wielki, Olejów)
drzewo nr 4 rodu Wodeckich - potomkowie Mikołaja Wodeckiego i Apolonii zd. Drozda (Olejów)
drzewo nr 1 rodu Wojtyna - potomkowie Antoniego Wojtyny i Magdaleny zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 2 rodu Wojtyna - potomkowie Jakuba Wojtyny i Agnieszki zd. Półtorak? (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Żmudź - potomkowie Błażeja Żmudź i Marii zd. NN (Trościaniec Wielki, Białokiernica, Bzowica)
drzewo rodu Bezpalko - potomkowie Józefa Bezpalko i Maryny vel Anny zd. NN (Bzowica)
drzewo rodu Garbaczewskich - potomkowie Andrzeja Garbaczewskiego i Anny zd. NN (Trościaniec Mały, Harbuzów, Bzowica)
drzewo rodu Gawłowskich - potomkowie Franciszka Gawłowskiego i Pauliny zd. Rowińskiej (Olejów)
drzewo nr 1 rodu Grabas - potomkowie Tomasza Grabasa i Marii zd. Bednarz (Hukałowce)
drzewo nr 2 rodu Grabas - potomkowie Aleksandra Grabasa i Teresy zd. Pihan (Hukałowce)
drzewo rodu Heltmann / Hetman - potomkowie Antoniego Heltmanna i Franciszki zd. Tureckiej (Hukałowce)
drzewo nr 1 rodu Juźwin - potomkowie Jana Juźwina i Marii zd. Tomczyszyn lub Kosińskiej (Hukałowce)
drzewo nr 3 rodu Juźwin - potomkowie Jana Juźwina i Marianny zd. Bomba (Hukałowce)
drzewo rodu Kotowicz - potomkowie Sebastiana Kotowicza i Ewy zd. NN (Czystopady, Bzowica)
drzewo rodu Kromp - potomkowie Jacka Krompa i Agnieszki zd. Zając (Reniów)
drzewo rodu Tureckich - potomkowie Antoniego Tureckiego i Anny zd. Lewandowskiej (Hukałowce)
Drzewo nr 2 rodu Krzyżanowskich - potomkowie Józefa Krzyżanowskiego i Anny zd. Szabatura (Białokiernica)
Drzewo rodu Grześków - potomkowie Kacpra Grześków i Kseni zd. Kuśnierz vel Dżura (Białokiernica)
Drzewo nr 2 rodu Trymbulak - potomkowie Marcina Trymbulaka i Anny zd. Cideło (Trościaniec Wielki, Białogłowy, Reniów)
Drzewo nr 2 rodu Bieleckich - potomkowie Pawła Bieleckiego i Rozalii zd. Kamińskiej (Białokiernica)
Drzewo nr 2 rodu Kusiakiewicz - potomkowie Antoniego Kusiakiewicza i Marcelli zd. NN (Białokiernica)
Drzewo nr 1 rodu Hajduk - potomkowie Józefa Hajduka i Wiktorii zd. Grześków (Białokiernica)
Drzewo nr 1 rodu Radom - potomkowie Wojciecha Radoma i Marii zd. Dołhań (Olejów, Bzowica)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Michała Dajczaka i Jadwigi zd. Naróg / Anny zd. Wojtyna (Trościaniec Wielki, Neterpińce)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Andrzeja Dajczaka i Rozalii zd. NN / Heleny zd. Malickiej (Trościaniec Wielki, Harbuzów, Białokiernica)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Błażeja Dajczaka i Barbary zd. Krzyżanowskiej (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Olender - potomkowie Adama Olendra i Zofii zd. Gładysz (Trościaniec Wielki, Hnidawa)
drzewo rodu Olender - potomkowie Adama Olendra i Tekli zd. Płoszaj (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Bil - potomkowie Wojciecha Bila i Ewy zd. Jaśnij (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Bil - potomkowie Józefa Bila i Teresy zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Bil - potomkowie Stanisława Bila i Reginy zd. Chryplewicz (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Bil - potomkowie Błażeja Bila i Marianny zd. Dajczak (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Szczepana Dajczaka i Marii zd. Kusiak (Trościaniec Wielki, Bzowica)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Bartłomieja Dajczaka i Teresy zd. Krzyżanowskiej (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Michała Dajczaka i Barbary zd. Gałuszka (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Wawrzyńca Dajczaka i Marii zd. Gdyra (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Andrzeja Dajczaka i Anny zd. Płoszaj (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Macieja Dajczaka i Marii zd. Szklanny (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Dzik - potomkowie Antoniego Dzika i Agnieszki zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Gerc - potomkowie Pawła Gerca i Heleny zd. Dajczak / Marii zd. Drozd (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Olender - potomkowie Macieja Olendra i Teresy zd. Dajczak (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Olender - potomkowie Augustyna Olendra i Agnieszki zd. Bil / Marii zd. Żytyńskiej (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Olender - potomkowie Tomasza Olendra i Marii zd. Gerc / Wiktorii zd. Wojtyna (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Olender - potomkowie Józefa Olendra i Teresy zd. Kusiak (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Olender - potomkowie Szczepana Olendra i Teresy zd. Skowronek (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 1 rodu Półtorak - potomkowie Bartłomieja Półtoraka i Marianny zd. Olender / Zofii zd. Krówka (Trościaniec Wielki, Bzowica)
drzewo nr 2 rodu Półtorak - potomkowie Franciszka Półtoraka i Zofii zd. Olender (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 3 rodu Półtorak - potomkowie Andrzeja Półtoraka i Ewy zd. Dajczak lub Daszczyszyn (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 4 rodu Półtorak - potomkowie Jana Półtoraka i Anny zd. Olender / Małgorzaty zd. Koryszko (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 5 rodu Półtorak - potomkowie Adama Półtoraka i Marii zd. Drozd (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 6 rodu Półtorak - potomkowie Jakuba Półtoraka i Anny zd. Grad (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 7 rodu Półtorak - potomkowie Jana Półtoraka i Magdaleny zd. Sąsiadek (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 8 rodu Półtorak - potomkowie Marcina Półtoraka i Katarzyny zd. Koziarskiej / Marii zd. Wojtyna (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 10 rodu Półtorak - potomkowie Andrzeja Półtoraka i Marii zd. Kiełbickiej (Trościaniec Wielki)
This family tree was last updated on April 28, 2025.
52.2%
47.7%
Most common surnames
Bezpalko, Dajczak, Dajczak , , Drozdowska, Drozdowski, Grabas, Juźwin, Kromp, Olender, Półtorak, Radom, Wodecki, Wodecka
Record | SORTNAME | Last change | DATE | by | |
---|---|---|---|---|---|
Antoni Brzezicki | Brzezicki,Antoni | April 22, 2025 - 8:23:20 p.m. | 1745353400 | Remek | |
Piotr Brzezicki + Zofia Skiba | Brzezicki,Piotr + Skiba,Zofia | April 22, 2025 - 8:24:57 p.m. | 1745353497 | Remek | |
Piotr Brzezicki | Brzezicki,Piotr | April 22, 2025 - 8:42:11 p.m. | 1745354531 | Remek | |
Wawrzyniec Brzezicki | Brzezicki,Wawrzyniec | April 22, 2025 - 8:56:55 p.m. | 1745355415 | Remek | |
Marcin Brzezicki + Maria Darmoros | Brzezicki,Marcin + Darmoros,Maria | April 22, 2025 - 8:56:55 p.m. | 1745355415 | Remek | |
Zofia Skiba | Skiba,Zofia | April 23, 2025 - 12:46:47 a.m. | 1745369207 | Remek | |
Jan Skiba + Apolonia Zawadowska | Skiba,Jan + Zawadowska,Apolonia | April 23, 2025 - 12:46:47 a.m. | 1745369207 | Remek | |
Apolonia Zawadowska | Zawadowska,Apolonia | April 23, 2025 - 1:03:34 a.m. | 1745370214 | Remek | |
Maria Hucałowicz | Hucałowicz,Maria | April 23, 2025 - 1:09:34 a.m. | 1745370574 | Remek | |
Teodor Skiba | Skiba,Teodor | April 23, 2025 - 1:10:21 a.m. | 1745370621 | Remek | |
Jan Skiba | Skiba,Jan | April 23, 2025 - 1:13:18 a.m. | 1745370798 | Remek | |
Maria Darmoros | Darmoros,Maria | April 23, 2025 - 1:24:17 a.m. | 1745371457 | Remek | |
Wawrzyniec Brzezicki + Anna Radom | Brzezicki,Wawrzyniec + Radom,Anna | April 23, 2025 - 2:28:13 a.m. | 1745375293 | Remek | |
Anna Radom | Radom,Anna | April 23, 2025 - 4:21:55 a.m. | 1745382115 | Remek | |
Józef Radom + Brygida Rysiów | Radom,Józef + Rysiów,Brygida | April 23, 2025 - 4:30:29 a.m. | 1745382629 | Remek | |
Brygida Rysiów | Rysiów,Brygida | April 23, 2025 - 4:35:03 a.m. | 1745382903 | Remek | |
Jan Rysiów | Rysiów,Jan | April 23, 2025 - 4:35:03 a.m. | 1745382903 | Remek | |
Petronela Kotwińska | Kotwiński,Petronela | April 23, 2025 - 4:35:34 a.m. | 1745382934 | Remek | |
Jan Rysiów + Petronela Kotwińska | Rysiów,Jan + Kotwiński,Petronela | April 23, 2025 - 4:35:34 a.m. | 1745382934 | Remek | |
Józef Radom | Radom,Józef | April 23, 2025 - 5:40:07 a.m. | 1745386807 | Remek | |
Ignacy Radom | Radom,Ignacy | April 23, 2025 - 5:40:07 a.m. | 1745386807 | Remek | |
Katarzyna Ptasznik | Ptasznik,Katarzyna | April 23, 2025 - 5:44:05 a.m. | 1745387045 | Remek | |
Ignacy Radom + Katarzyna Ptasznik | Radom,Ignacy + Ptasznik,Katarzyna | April 23, 2025 - 5:44:05 a.m. | 1745387045 | Remek | |
Michał Drozdowski + … … | Drozdowski,Michał + @N.N. | April 23, 2025 - 5:47:27 p.m. | 1745430447 | Remek | |
Franko Drozdowski | Drozdowski,Franko | April 23, 2025 - 5:58:06 p.m. | 1745431086 | Remek | |
Michał Drozdowski | Drozdowski,Michał | April 23, 2025 - 5:51:54 p.m. | 1745430714 | Remek | |
Katarzyna Szkałuba | Szkałuba,Katarzyna | April 23, 2025 - 5:56:57 p.m. | 1745431017 | Remek | |
Józef Drozdowski | Drozdowski,Józef | April 23, 2025 - 7:26:33 p.m. | 1745436393 | Remek | |
Katarzyna Drozdowska | Drozdowska,Katarzyna | April 23, 2025 - 7:28:44 p.m. | 1745436524 | Remek | |
Marianna Drozdowska | Drozdowski,Marianna | April 23, 2025 - 7:31:07 p.m. | 1745436667 | Remek | |
Anna Drozdowska | Drozdowski,Anna | April 23, 2025 - 7:32:11 p.m. | 1745436731 | Remek | |
Wojciech Drozdowski | Drozdowski,Wojciech | April 23, 2025 - 7:34:13 p.m. | 1745436853 | Remek | |
Tomasz Drozdowski | Drozdowski,Tomasz | April 24, 2025 - 3:27:54 a.m. | 1745465274 | Remek | |
Paraskewa Czajkowska | Czajkowski,Paraskewa | April 24, 2025 - 5:29:14 a.m. | 1745472554 | Remek | |
Dymitr Czajkowski | Czajkowski,Dymitr | April 24, 2025 - 5:29:14 a.m. | 1745472554 | Remek | |
Dymitr Czajkowski + … … | Czajkowski,Dymitr + @N.N. | April 24, 2025 - 5:29:14 a.m. | 1745472554 | Remek | |
Stanisław Drozdowski | Drozdowski,Stanisław | April 24, 2025 - 5:32:02 a.m. | 1745472722 | Remek | |
Marcin Drozdowski vel Drozda + Paraskewa Czajkowska | Drozdowski vel Drozda,Marcin + Czajkowski,Paraskewa | April 24, 2025 - 5:32:02 a.m. | 1745472722 | Remek | |
Franko Drozdowski + Katarzyna Szkałuba | Drozdowski,Franko + Szkałuba,Katarzyna | April 24, 2025 - 7:20:08 a.m. | 1745479208 | Remek | |
Teresa Drozdowska | Drozdowski,Teresa | April 24, 2025 - 7:22:03 a.m. | 1745479323 | Remek | |
Marcin Drozdowski vel Drozda + Katarzyna Mrozicka | Drozdowski vel Drozda,Marcin + Mrozicki,Katarzyna | April 24, 2025 - 11:39:31 a.m. | 1745494771 | Remek | |
Marcin Drozdowski vel Drozda | Drozdowski vel Drozda,Marcin | April 24, 2025 - 11:39:31 a.m. | 1745494771 | Remek | |
Katarzyna Mrozicka | Mrozicki,Katarzyna | April 24, 2025 - 11:40:30 a.m. | 1745494830 | Remek | |
Sebastian Drozdowski vel Drozda | Drozdowski vel Drozda,Sebastian | April 24, 2025 - 4:48:16 p.m. | 1745513296 | Remek | |
Jan Drozdowski + Maria Kubik vel Jakubik vel Jakubowska | Drozdowski,Jan + Kubik vel Jakubik vel Jakubowska,Maria | April 24, 2025 - 4:48:16 p.m. | 1745513296 | Remek | |
Tekle Pytlowany | Pytlowany,Tekle | April 25, 2025 - 7:03:05 p.m. | 1745607785 | Remek | |
Szymon vel Michał Pytlowany + Katarzyna Drozdowska | Pytlowany,Szymon vel Michał + Drozdowska,Katarzyna | April 25, 2025 - 7:03:05 p.m. | 1745607785 | Remek | |
Maria Pytlowany | Pytlowany,Maria | April 25, 2025 - 7:03:33 p.m. | 1745607813 | Remek | |
Rozalia Pytlowany | Pytlowany,Rozalia | April 25, 2025 - 7:03:59 p.m. | 1745607839 | Remek | |
Szymon vel Michał Pytlowany | Pytlowany,Szymon vel Michał | April 25, 2025 - 7:05:17 p.m. | 1745607917 | Remek | |
Ewa Mały | Mały,Ewa | April 25, 2025 - 7:06:04 p.m. | 1745607964 | Remek | |
Jan Drozdowski + Maria Krzywy | Drozdowski,Jan + Krzywy,Maria | April 26, 2025 - 1:47:10 a.m. | 1745632030 | Remek | |
Maria Krzywy | Krzywy,Maria | April 26, 2025 - 1:47:10 a.m. | 1745632030 | Remek | |
Jan Drozdowski | Drozdowski,Jan | April 26, 2025 - 1:47:10 a.m. | 1745632030 | Remek | |
Tomasz Kubik | Kubik,Tomasz | April 26, 2025 - 1:50:03 a.m. | 1745632203 | Remek | |
Tomasz Kubik + … … | Kubik,Tomasz + @N.N. | April 26, 2025 - 1:50:03 a.m. | 1745632203 | Remek | |
Maria Kubik vel Jakubik vel Jakubowska | Kubik vel Jakubik vel Jakubowska,Maria | April 26, 2025 - 1:52:46 a.m. | 1745632366 | Remek | |
Wincenty Rzepka vel Rzepiński + Teresa Drozdowska | Rzepka vel Rzepiński,Wincenty + Drozdowski,Teresa | April 26, 2025 - 2:27:27 a.m. | 1745634447 | Remek | |
Wincenty Rzepka vel Rzepiński | Rzepka vel Rzepiński,Wincenty | April 26, 2025 - 2:32:13 a.m. | 1745634733 | Remek | |
Łukasz Rzepka | Rzepka,Łukasz | April 26, 2025 - 2:32:13 a.m. | 1745634733 | Remek | |
Maria Wiszniowska | Wiszniowska,Maria | April 26, 2025 - 2:33:22 a.m. | 1745634802 | Remek | |
Józef Rzepka | Rzepka,Józef | April 26, 2025 - 2:45:53 a.m. | 1745635553 | Remek | |
Anna Wergelas | Wergelas,Anna | April 26, 2025 - 2:49:12 a.m. | 1745635752 | Remek | |
Andrzej Siamro vel Szamro + Anna Wergelas | Siamro vel Szamro,Andrzej + Wergelas,Anna | April 26, 2025 - 2:49:12 a.m. | 1745635752 | Remek | |
Andrzej Siamro vel Szamro | Siamro vel Szamro,Andrzej | April 26, 2025 - 3:31:07 a.m. | 1745638267 | Remek | |
Maria Siamro vel Szamro | Siamro vel Szamro,Maria | April 26, 2025 - 3:31:24 a.m. | 1745638284 | Remek | |
Franciszek Rzepka | Rzepka,Franciszek | April 26, 2025 - 4:11:29 a.m. | 1745640689 | Remek | |
Michał Rzepka | Rzepka,Michał | April 26, 2025 - 4:13:48 a.m. | 1745640828 | Remek | |
Eudokia Rzepka | Rzepka,Eudokia | April 26, 2025 - 10:46:02 a.m. | 1745664362 | Remek | |
Tekla Rzepka | Rzepka,Tekla | April 26, 2025 - 10:49:14 a.m. | 1745664554 | Remek | |
Domicela Rzepka | Rzepka,Domicela | April 26, 2025 - 10:49:42 a.m. | 1745664582 | Remek | |
Katarzyna Rzepka | Rzepka,Katarzyna | April 26, 2025 - 10:52:33 a.m. | 1745664753 | Remek | |
Józef Rzepka + Maria Siamro vel Szamro | Rzepka,Józef + Siamro vel Szamro,Maria | April 26, 2025 - 10:55:41 a.m. | 1745664941 | Remek | |
Anna Rzepka | Rzepka,Anna | April 26, 2025 - 10:59:54 a.m. | 1745665194 | Remek | |
Łukasz Rzepka + Maria Wiszniowska | Rzepka,Łukasz + Wiszniowska,Maria | April 27, 2025 - 7:31:47 a.m. | 1745739107 | Remek | |
Paweł Winiarski + Zofia Rzepka | Winiarski,Paweł + Rzepka,Zofia | April 27, 2025 - 7:35:14 a.m. | 1745739314 | Remek | |
Zofia Rzepka | Rzepka,Zofia | April 27, 2025 - 7:35:14 a.m. | 1745739314 | Remek | |
Paweł Winiarski | Winiarski,Paweł | April 27, 2025 - 7:36:14 a.m. | 1745739374 | Remek | |
Maciej Winiarski | Winiarski,Maciej | April 27, 2025 - 7:36:14 a.m. | 1745739374 | Remek | |
Maria … | @N.N.,Maria | April 27, 2025 - 7:36:35 a.m. | 1745739395 | Remek | |
Maciej Winiarski + Maria … | Winiarski,Maciej + @N.N.,Maria | April 27, 2025 - 7:36:35 a.m. | 1745739395 | Remek | |
Piotr Rzepka | Rzepka,Piotr | April 27, 2025 - 7:55:44 a.m. | 1745740544 | Remek | |
Jan Rzepka | Rzepka,Jan | April 27, 2025 - 7:56:24 a.m. | 1745740584 | Remek | |
Anna Rzepka | Rzepka,Anna | April 27, 2025 - 7:59:47 a.m. | 1745740787 | Remek | |
Justyna Rzepka | Rzepka,Justyna | April 27, 2025 - 8:00:21 a.m. | 1745740821 | Remek | |
Anastazja Rzepka | Rzepka,Anastazja | April 27, 2025 - 8:00:59 a.m. | 1745740859 | Remek | |
Maria Buczko | Buczko,Maria | April 27, 2025 - 8:03:37 a.m. | 1745741017 | Remek | |
Maksym Buczko | Buczko,Maksym | April 27, 2025 - 8:03:37 a.m. | 1745741017 | Remek | |
Justyna Tryjuda | Tryjuda,Justyna | April 27, 2025 - 8:03:55 a.m. | 1745741035 | Remek | |
Maksym Buczko + Justyna Tryjuda | Buczko,Maksym + Tryjuda,Justyna | April 27, 2025 - 8:03:55 a.m. | 1745741035 | Remek | |
Michał Wolaniuk | Wolaniuk,Michał | April 27, 2025 - 11:00:51 a.m. | 1745751651 | Remek | |
Tekla Wolaniuk | Wolaniuk,Tekla | April 27, 2025 - 11:01:34 a.m. | 1745751694 | Remek | |
Michał Wolaniuk + Anastazja Duć | Wolaniuk,Michał + Duć,Anastazja | April 27, 2025 - 11:01:34 a.m. | 1745751694 | Remek | |
Maciej Duć + Agnieszka Drozdowska | Duć,Maciej + Drozdowski,Agnieszka | April 27, 2025 - 12:20:18 p.m. | 1745756418 | Remek | |
Tekla Pryjmak | Pryjmak,Tekla | April 27, 2025 - 12:24:06 p.m. | 1745756646 | Remek | |
Mikołaj Duć | Duć,Mikołaj | April 27, 2025 - 12:24:06 p.m. | 1745756646 | Remek | |
Anastazja Duć | Duć,Anastazja | April 27, 2025 - 12:25:36 p.m. | 1745756736 | Remek | |
Mikołaj Duć + Tekla Pryjmak | Duć,Mikołaj + Pryjmak,Tekla | April 27, 2025 - 12:25:36 p.m. | 1745756736 | Remek | |
Piotr Rzepka + Maria Buczko | Rzepka,Piotr + Buczko,Maria | April 28, 2025 - 3:17:24 a.m. | 1745810244 | Remek | |
Katarzyna Tarnawska | Tarnawski,Katarzyna | April 28, 2025 - 4:04:08 a.m. | 1745813048 | Remek | |
Józef Rzepka | Rzepka,Józef | April 28, 2025 - 4:04:08 a.m. | 1745813048 | Remek | |
Piotr Rzepka | Rzepka,Piotr | April 28, 2025 - 4:05:55 a.m. | 1745813155 | Remek | |
Jan Rzepka | Rzepka,Jan | April 28, 2025 - 4:07:04 a.m. | 1745813224 | Remek | |
Józef Rzepka + Katarzyna Tarnawska | Rzepka,Józef + Tarnawski,Katarzyna | April 28, 2025 - 4:07:04 a.m. | 1745813224 | Remek | |
Anastazja Procyk | Procyk,Anastazja | April 28, 2025 - 4:17:58 a.m. | 1745813878 | Remek | |
Paweł Rzepka | Rzepka,Paweł | April 28, 2025 - 4:17:58 a.m. | 1745813878 | Remek | |
Zofia Rzepka | Rzepka,Zofia | April 28, 2025 - 4:20:06 a.m. | 1745814006 | Remek | |
Tekla Rzepka | Rzepka,Tekla | April 28, 2025 - 4:20:40 a.m. | 1745814040 | Remek | |
Jan Rzepka | Rzepka,Jan | April 28, 2025 - 4:21:11 a.m. | 1745814071 | Remek | |
Paweł Rzepka + Anastazja Procyk | Rzepka,Paweł + Procyk,Anastazja | April 28, 2025 - 4:21:11 a.m. | 1745814071 | Remek |
|
|
- Dajczak, Dajczak , (618)
- Olender (387)
- Wodecki, Wodecka (246)
- Półtorak (243)
- Juźwin (217)
- Kromp (185)
- Grabas (168)
- Radom (166)
- Bezpalko (164)
- Sąsiadek, Sasiadek (152)
- Drozdowska, Drozdowski (147)
- Sikora (139)
- Bil (133)
- Drozda (123)
- Krzywy (121)
- Gerc (118)
- Wojtyna (116)
- Olejnik (112)
- Żmudź (99)
- Kusiak (95)
- Grześków (87)
- Gruntowska, Gruntowski (86)
- Krzyżanowska, Krzyżanowski (76)
- Zarwański, Zarwańska (66)
- Turecki, Turecka (64)
[8946] | Paweł Laskowski |
[4189] | Jan Dajczak |
[3988] | Jan Drozdowski |
[3038] | Andrzej “Jędrzej” Krzywy |
[2776] | Jan Sąsiadek |
[2669] | Mikołaj Sikorski |
[2658] | Wojciech “Wojtko” Wodecki |
[2649] | Zofia Dajczak |
[2645] | Katarzyna Juźwin |
[2534] | Paweł Gerc |
[2482] | Jan Juźwin |
[2451] | Antoni Dzik |
[2383] | Michał Tomczyszyn |
[2367] | Maciej vel Mateusz Sikora |
[2168] | Michał Juźwin |
Ta strona genealogiczna jest częścią niekomercyjnego projektu internetowego "Olejów na Podolu" - www.olejow.pl, strony historycznej poświęconej pamięci naszych Przodków, do 1945 roku mieszkających w okolicach Olejowa, Trościańca Wielkiego i Załoziec, w powiecie zborowskim, województwie tarnopolskim, na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej.
Zespół wprowadzający dane liczy obecnie trzech wolontariuszy. Korzystamy z bazy nazwisk na stronie "Olejów na Podolu", kopii stron ze starych ksiąg kościelnych, oraz różnych informacji od rodzin.